Dværgschnauzeren er en lille, livlig og modig hund med et hævet overskæg. Den stammer fra Tyskland og er den mindste i Schnauzer-familien. Dværgschnauzeren er kendt for sin store personlighed og beskyttende temperament. Racen har en kvadratisk kropsbygning og kort, tæt pels i farverne sort, sølv og peber/salt. Dværgschnauzeren er en loyal og kærlig familiehund, som kræver regelmæssig motion og stimulering. Den elsker at udtrykke sine følelser og holdninger med forskellige lyde og gøen. En dejlig ledsager til enhver familie.
Welsh Corgi Pembroke er en lille, men adræt og energisk hunderace med stor personlighed og et karakteristisk udseende. Racen vejer typisk mellem 11-14 kg og måler op til 30 cm, og har korte ben og en lang, kompakt krop. Corgierne har dobbelt pels og er kendt for at være den britiske dronning Elizabeth II's yndlingshunderace. De er intelligente, sociale hunde og fungerer godt både i byen og på landet, så længe de får regelmæssig motion og mental stimulering. Hvis du overvejer at få en Welsh Corgi Pembroke, kan du se frem til en trofast, kærlig og aktiv hund.
| Dværgschnauzer | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Race | Dværgschnauzer | Welsh Corgi Pembroke | Internationalt racenavn | Zwergschnauzer | Welsh Corgi Pembroke |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Venlig / Smart / Lydig | Smart / Årvågen / Kærlig |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | 30-35 cm for begge køn | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-14 år |
| Vægt | 6-7 kg | 10-12 kg |
| Farver | Peber/salt, sort, sort med sølvfarvede aftegninger eller hvid | Ensfarvet rød, zobel, fawn eller black and tan, alle evt med hvidt på ben, bryst og hals |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 3-6 hvalpe | 6-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#106] 82 oprettelser |
| Specialklub | Dværgschnauzerklubben | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Dværgschnauzer | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dværgschnauzer | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dværgschnauzer | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Dværgschnauzer | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Dværgschnauzer | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dværgschnauzer | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dværgschnauzer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Welsh Corgi Pembroke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion