Dværgschnauzeren er en lille, livlig og modig hund med et hævet overskæg. Den stammer fra Tyskland og er den mindste i Schnauzer-familien. Dværgschnauzeren er kendt for sin store personlighed og beskyttende temperament. Racen har en kvadratisk kropsbygning og kort, tæt pels i farverne sort, sølv og peber/salt. Dværgschnauzeren er en loyal og kærlig familiehund, som kræver regelmæssig motion og stimulering. Den elsker at udtrykke sine følelser og holdninger med forskellige lyde og gøen. En dejlig ledsager til enhver familie.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Dværgschnauzer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Dværgschnauzer | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Zwergschnauzer | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Venlig / Smart / Lydig | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | 30-35 cm for begge køn | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 10-15 år |
| Vægt | 6-7 kg | 16-20 kg |
| Farver | Peber/salt, sort, sort med sølvfarvede aftegninger eller hvid | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 3-6 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Dværgschnauzerklubben | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Dværgschnauzer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dværgschnauzer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dværgschnauzer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Dværgschnauzer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Dværgschnauzer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dværgschnauzer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dværgschnauzer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion