Den engelske cocker spaniel er en mellemstor kompakt sports race med lange ører og en god disposition."Cocker" i deres navn kommer oprindeligt fra deres udbredte brug i woodcock fugle jagt i England omend de bruges til alle former for vildtfugle jagt. Den velkendte fuglehund med silkeblød mellemlang pels, er optimistisk i marken og mild derhjemme, og er bredt beundret for sin dejlige personlighed og uimodståelige flotte udseende. Det blødt konturformede hoved med tæt liggende ører og mørke, smeltende øjne, giver den et vågent og værdigt udtryk. 'Balance' er et nøgleord for at forstå racen: Den Engelske Cocker er afbalanceret i temperament, konstruktion og bevægelse. Under dets fysiske skønhed finder man en utrættelig, ivrig jægerhjælper, berømt verden over for sin evne til at skylle og hente fuglevildt. For dem, der foretrækker mere hjemlige sysler, er det en charmerende og behagelig husstandskammerat som selv lejlighedsboere vil elske.
Engelsk Cocker Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Race | Engelsk Cocker Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn | English Cocker Spaniel |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | |
Kendetegn | Glad / Lydhør / Energisk | |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | Hanner 39-41 cm. Tæver 38-39 cm. | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
Forventet levealder | 12-14 år | |
Vægt | 12-14 kg | 15-20 kg. |
Farver | Helfarvede: Sort, rød, gylden, chokolade, black & tan samt chocolade & tan. Intet hvidt er tilladt for helfarvede med undtagelse af en lille plet på brystet. Tofarvede: sort/hvid, orange/hvid, chocolade/hvid samt citron/hvid. Trefarvede: Sort/hvid/tan samt chocolade/hvid/tan. Der findes yderligere en række roan farve varianter: Blå roans, orange roans, citron roans, chocolade roan, blå roan/tan mix samt chocolade roan/tan mix. | |
Markeringer | Tan markeringer, krydsede, hvide markeringer | |
Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#23] 580 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Engelsk Cocker Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Engelsk Cocker Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Engelsk Cocker Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem, Lang | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Engelsk Cocker Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Engelsk Cocker Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Engelsk Cocker Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Engelsk Cocker Spaniel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion