Engelsk Setter er en elegant og venlig hund med en hang til eventyr. Racen er kendt for sin yndefulde bevægelse og er oprindeligt fra England i 1800-tallet. Engelske Settere vejer normalt mellem 60-68 cm og har en vægt på ca. 25-35 kg. Deres pels er silkeblød og findes oftest i farverne blå belton, orange belton og lever belton. Engelsk Setter er kendt for at være en energisk hunderace, der elsker at udforske, samtidig med at den er loyal over for sin familie. Racen er god med børn og mindre dyr, og med dens charmerende personlighed er det ikke overraskende, at Engelsk Setter er blevet en populær race som familie- og udstillingshund.
Leonberger er en livlig og majestætisk racen, som stammer fra Tyskland. Den er en krydsning af Sankt Bernhardshund, Newfoundland og Pyrenæisk Bjørnehund og kan veje mellem 40-77 kg. Leonberger er kendt for deres flotte, løveagtige manke og store, fyldige pels. De er utroligt tålmodige og kærlige og bliver ofte kaldt "blide kæmper" på grund af deres rolige temperament. Leonbergere elsker at være tæt på deres familie og er gode som børnevogne og følgesvende for ældre mennesker. Leonbergere kræver dog en del vedligeholdelse, børstning og er også kendt for at savle en del. De elsker lange gåture og at svømme og kan trænes i forskellige discipliner som redningsarbejde, terapihunde og udholdenhedstræning.
| Engelsk Setter | Leonberger | |
|---|---|---|
| Race | Engelsk Setter | Leonberger | Internationalt racenavn | English Setter | Leonberger |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Venlig / Afslappet / Glad | Blid / Legesyg / Venlig |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | Hanner 65-68 cm Tæver 61-65 cm | 72-80 cm Tæver 65-75 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | 8-9 år |
| Vægt | 20-30 kg | 35-50 kg |
| Farver | Sort/hvid (blue belton), orange/hvid (orange belton), gul/hvid (lemon belton), brun/hvid (liver belton eller trefarvet | Løvegul fra mørk rødgul til sandfarvet med sort maske og evt mørke hårspidser |
| Markeringer | Sort maske | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#162] 39 oprettelser | [#133] 56 oprettelser |
| Specialklub | Engelsk Setter Klub I Danmark | Dansk Leonberger Klub |
Tilpasningsevne
| Engelsk Setter | Leonberger | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Engelsk Setter | Leonberger | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Engelsk Setter | Leonberger | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt, Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Engelsk Setter | Leonberger | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Engelsk Setter | Leonberger | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Engelsk Setter | Leonberger | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Engelsk Setter
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Leonberger
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Nem pelspleje
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion