Engelsk Setter er en elegant og venlig hund med en hang til eventyr. Racen er kendt for sin yndefulde bevægelse og er oprindeligt fra England i 1800-tallet. Engelske Settere vejer normalt mellem 60-68 cm og har en vægt på ca. 25-35 kg. Deres pels er silkeblød og findes oftest i farverne blå belton, orange belton og lever belton. Engelsk Setter er kendt for at være en energisk hunderace, der elsker at udforske, samtidig med at den er loyal over for sin familie. Racen er god med børn og mindre dyr, og med dens charmerende personlighed er det ikke overraskende, at Engelsk Setter er blevet en populær race som familie- og udstillingshund.
Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
| Engelsk Setter | Schipperke | |
|---|---|---|
| Race | Engelsk Setter | Schipperke | Internationalt racenavn | English Setter | Schipperke |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Venlig / Afslappet / Glad | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker |
| Hjemland | Storbritannien | Belgien |
| Højde | Hanner 65-68 cm Tæver 61-65 cm | 22-33 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 10-12 år | 13-15 år |
| Vægt | 20-30 kg | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg |
| Farver | Sort/hvid (blue belton), orange/hvid (orange belton), gul/hvid (lemon belton), brun/hvid (liver belton eller trefarvet | Ensfarvet sort |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 3-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#162] 39 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Engelsk Setter Klub I Danmark | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Engelsk Setter | Schipperke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Engelsk Setter | Schipperke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Engelsk Setter | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt, Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Engelsk Setter | Schipperke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Engelsk Setter | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Engelsk Setter | Schipperke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Engelsk Setter
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion