Engelsk Setter er en elegant og venlig hund med en hang til eventyr. Racen er kendt for sin yndefulde bevægelse og er oprindeligt fra England i 1800-tallet. Engelske Settere vejer normalt mellem 60-68 cm og har en vægt på ca. 25-35 kg. Deres pels er silkeblød og findes oftest i farverne blå belton, orange belton og lever belton. Engelsk Setter er kendt for at være en energisk hunderace, der elsker at udforske, samtidig med at den er loyal over for sin familie. Racen er god med børn og mindre dyr, og med dens charmerende personlighed er det ikke overraskende, at Engelsk Setter er blevet en populær race som familie- og udstillingshund.
Shih Tzu er en gammel kinesisk hunderace, der er kendetegnet ved en skulderhøjde på 20-28 cm og en vægt på 4-7 kg. Til trods for deres størrelse er de energiske og legesyge, og elsker at lege med deres mennesker. Navnet betyder 'lille løve' på kinesisk, men de er kærlige, venlige og undertiden frække. Shih Tzu var yndlingsdyr for kinesiske kejsere og blev brugt til at varme deres fødder. De kræver regelmæssig pelspleje, men er allergivenlige og lette at træne, hvilket gør dem til en god hunderace for familier, singler og ældre. Det er dog vigtigt at finde den rette match for dig og din familie!
| Engelsk Setter | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Race | Engelsk Setter | Shih Tzu | Internationalt racenavn | English Setter | Shih Tzu |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Venlig / Afslappet / Glad | Udadvendt / Kærlig / Legesyg |
| Hjemland | Storbritannien | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner 65-68 cm Tæver 61-65 cm | Højst 27 cm. |
| Forventet levealder | 10-12 år | 10-18 år |
| Vægt | 20-30 kg | 4,5-8 kg |
| Farver | Sort/hvid (blue belton), orange/hvid (orange belton), gul/hvid (lemon belton), brun/hvid (liver belton eller trefarvet | Alle farver er tilladt |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#162] 39 oprettelser | [#6] 2037 oprettelser |
| Specialklub | Engelsk Setter Klub I Danmark | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Engelsk Setter | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Engelsk Setter | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Engelsk Setter | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt, Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Engelsk Setter | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Engelsk Setter | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Engelsk Setter | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Engelsk Setter
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Shih Tzu
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting