Engelsk Setter er en elegant og venlig hund med en hang til eventyr. Racen er kendt for sin yndefulde bevægelse og er oprindeligt fra England i 1800-tallet. Engelske Settere vejer normalt mellem 60-68 cm og har en vægt på ca. 25-35 kg. Deres pels er silkeblød og findes oftest i farverne blå belton, orange belton og lever belton. Engelsk Setter er kendt for at være en energisk hunderace, der elsker at udforske, samtidig med at den er loyal over for sin familie. Racen er god med børn og mindre dyr, og med dens charmerende personlighed er det ikke overraskende, at Engelsk Setter er blevet en populær race som familie- og udstillingshund.
Tibetansk spaniel er en charmerende og intelligent lille hund, ideel som både selskabsdyr og vagthund, med en vægt mellem 4 og 7 kg og skulderhøjde på 25 cm. Den er en velanset vagthund med skarpt overblik og fine instinkter, og dens pels er blevet brugt som en "livende kvast" til at samle uld fra andre husdyr på Tibet. Den tibetanske spaniel har også en kattelignende selvstændighed, men sætter stor pris på menneskelig kontakt og hengivenhed. Den er en venlig og let hund at have, med en robust fysik og godt helbred, der vil sprede glæde i hjemmet i op til 15 år.
| Engelsk Setter | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Engelsk Setter | Tibetansk Spaniel | Internationalt racenavn | English Setter | Tibetan Spaniel |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Venlig / Afslappet / Glad | Selvsikker / Kvik / Legesyg |
| Hjemland | Storbritannien | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner 65-68 cm Tæver 61-65 cm | Ca 25 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 10-12 år | 12-15 år |
| Vægt | 20-30 kg | 4-7 kg |
| Farver | Sort/hvid (blue belton), orange/hvid (orange belton), gul/hvid (lemon belton), brun/hvid (liver belton eller trefarvet | Alle farver og farvekombinationer er tilladt |
| Markeringer | Hvide markeringer, parti-farve | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#162] 39 oprettelser | [#68] 173 oprettelser |
| Specialklub | Engelsk Setter Klub I Danmark | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Engelsk Setter | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Engelsk Setter | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Engelsk Setter | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt, Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Engelsk Setter | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Engelsk Setter | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Engelsk Setter | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Engelsk Setter
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Tibetansk Spaniel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion