Engelsk Setter er en elegant og venlig hund med en hang til eventyr. Racen er kendt for sin yndefulde bevægelse og er oprindeligt fra England i 1800-tallet. Engelske Settere vejer normalt mellem 60-68 cm og har en vægt på ca. 25-35 kg. Deres pels er silkeblød og findes oftest i farverne blå belton, orange belton og lever belton. Engelsk Setter er kendt for at være en energisk hunderace, der elsker at udforske, samtidig med at den er loyal over for sin familie. Racen er god med børn og mindre dyr, og med dens charmerende personlighed er det ikke overraskende, at Engelsk Setter er blevet en populær race som familie- og udstillingshund.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Engelsk Setter | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Engelsk Setter | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | English Setter | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Venlig / Afslappet / Glad | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 65-68 cm Tæver 61-65 cm | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | 10-15 år |
| Vægt | 20-30 kg | 16-20 kg |
| Farver | Sort/hvid (blue belton), orange/hvid (orange belton), gul/hvid (lemon belton), brun/hvid (liver belton eller trefarvet | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#162] 39 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Engelsk Setter Klub I Danmark | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Engelsk Setter | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Engelsk Setter | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Engelsk Setter | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt, Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Engelsk Setter | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Engelsk Setter | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Engelsk Setter | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Engelsk Setter
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion