Engelsk Springer Spaniel er en alsidig og intelligent hunderace, som kan arbejde både i vand og på land. Deres slanke krop og korte tætte pels gør dem i stand til at navigere i forskelligartede områder, og de er en værdifuld ressource indenfor jagt og redningsoperationer. Med deres glade og nysgerrige natur passer de godt som kæledyr for børn og voksne i alle aldre. Engelsk Springer Spaniel trives bedst i familier, der deler deres høje energiniveau og entusiasme og kræver daglig træning og mental stimulering. Med deres silkeagtige ører og smidige gang bringer de ikke kun skønhed, men også et sandt venskab til deres ejers liv.
Japanske Spidser er en intelligent, legesyg og kærlig hunderace fra Japan. De har en hvid, blød pels, som næsten ikke fælder, og de er små og elegante med store, sorte øjne og en livlig hale. Træning er en fornøjelse på grund af deres intelligens og loyale natur, og de er glade for at engagere sig i udfordrende aktiviteter. Den Japanske Spids er også kendt for deres sociale karakter og kan blive ven med alle slags mennesker og dyr, især hvis de får mulighed for sund aktivering. Hvis du søger en livsglad og hengiven ven, som bringer glæde og sjov til din familie, kan den Japanske Spids være et fantastisk valg.
| Engelsk Springer Spaniel | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Race | Engelsk Springer Spaniel | Japansk Spids | Internationalt racenavn | English Springer Spaniel | Nihon Supittsu |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Venlig / Legesyg / Lydig | Loyal / Legesyg / Smart |
| Hjemland | Storbritannien | Japan |
| Højde | Ca 51 cm for begge køn. | Tæver ca 30-35 cm Hanner ca 34-38 cm |
| Forventet levealder | 10-14 år | 12-14 år |
| Vægt | 22-24 kg | Tæver 5-9 kg. Hanner 8-12 kg |
| Farver | Brun/hvid eller sort/hvid, begge evt med tan aftegninger | Hvid |
| Markeringer | Krydset, spottet, roan | |
| Hvalpe per kuld | 4-10 hvalpe | 1-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#17] 1102 oprettelser | [#58] 198 oprettelser |
| Specialklub | Spaniel Klubben | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Engelsk Springer Spaniel | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Engelsk Springer Spaniel | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Engelsk Springer Spaniel | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | En gang hver 2. eller 3. måned | Dagligt |
Sundhed
| Engelsk Springer Spaniel | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Engelsk Springer Spaniel | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Engelsk Springer Spaniel | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Engelsk Springer Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Japansk Spids
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle