Den engelske Springer Spaniel blev udviklet som jagthund til at støde vildtet og apportere, men de er også populære som ledsagere. De er meget alsidige og kan deltage i agility, jagt, sporing, lydighedsforsøg og er gode at have med på vandretur eller camping. Du får svært ved at finde et kærligere ekstra familiemedlem, men denne hund kræver plads og er ikke egnet til passiv opbevaring i lejligheder. Den skal have meget motion og opgaver så den bliver aktviteret både fysisk og mentalt. Hvis du som ejer kan levere dette, får du en glad og kærlig hund.
Engelsk Springer Spaniel | Mops | |
---|---|---|
Race | Engelsk Springer Spaniel | Mops | Internationalt racenavn | English Springer Spaniel | Mops/Pug |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | Selskabshunde |
Kendetegn | Venlig / Legesyg / Lydig | Charming / Loving / Mischievous |
Hjemland | Storbritannien | Kina/Storbritannien |
Højde | Ca 51 cm for begge køn. | 25-28 cm for begge køn. |
Forventet levealder | 10-14 år | |
Vægt | 22-24 kg | 6-8kg |
Farver | Brun/hvid eller sort/hvid, begge evt med tan aftegninger | Fawn, abrikos, sølv eller sort. |
Markeringer | Krydset, spottet, roan | |
Hvalpe per kuld | 4-10 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#17] 1102 oprettelser | [#32] 467 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Engelsk Springer Spaniel | Mops | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Engelsk Springer Spaniel | Mops | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Engelsk Springer Spaniel | Mops | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | En gang hver 2. eller 3. måned | Once a week |
Sundhed
Engelsk Springer Spaniel | Mops | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
Engelsk Springer Spaniel | Mops | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Engelsk Springer Spaniel | Mops | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Engelsk Springer Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Mops
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Højt intensitetsniveau