Engelsk Springer Spaniel er en alsidig og intelligent hunderace, som kan arbejde både i vand og på land. Deres slanke krop og korte tætte pels gør dem i stand til at navigere i forskelligartede områder, og de er en værdifuld ressource indenfor jagt og redningsoperationer. Med deres glade og nysgerrige natur passer de godt som kæledyr for børn og voksne i alle aldre. Engelsk Springer Spaniel trives bedst i familier, der deler deres høje energiniveau og entusiasme og kræver daglig træning og mental stimulering. Med deres silkeagtige ører og smidige gang bringer de ikke kun skønhed, men også et sandt venskab til deres ejers liv.
Sankt Bernhardshunden er en stor og kraftfuld race, oprindeligt opdrættet til bjergredning i Schweiz og Italien. De vejer typisk mellem 60-120 kg og er kendt for deres loyalitet og kærlighed til deres familie. Deres sind er venligt, tålmodigt og beskyttende, hvilket gør dem til fremragende vagthunde og kammerater. Sankt Bernhardshunde kræver regelmæssig motion og mental stimulering. Forbered dig på at leve med en stor personlighed, da de kan være tilbøjelige til at savle og snorke.
| Engelsk Springer Spaniel | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Race | Engelsk Springer Spaniel | Sankt Bernhardshund | Internationalt racenavn | English Springer Spaniel | St Bernhardshund eller Bernhardiner |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Venlig / Legesyg / Lydig | Nysgerrig / Legesyg / Charmerende |
| Hjemland | Storbritannien | Schweiz |
| Højde | Ca 51 cm for begge køn. | Hanner 70-90 cm Tæver 65-80 cm |
| Forventet levealder | 10-14 år | 8-10 år |
| Vægt | 22-24 kg | 50-90 kg |
| Farver | Brun/hvid eller sort/hvid, begge evt med tan aftegninger | Hvid med mindre eller større rødbrune pletter til gennemgående rødbrun saddel over ryg og flanker |
| Markeringer | Krydset, spottet, roan | Sort maske |
| Hvalpe per kuld | 4-10 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#17] 1102 oprettelser | [#96] 98 oprettelser |
| Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Sankt Bernhard Klub |
Tilpasningsevne
| Engelsk Springer Spaniel | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Engelsk Springer Spaniel | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Engelsk Springer Spaniel | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat, Uglet, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | En gang hver 2. eller 3. måned | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Engelsk Springer Spaniel | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Engelsk Springer Spaniel | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Engelsk Springer Spaniel | Sankt Bernhardshund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Engelsk Springer Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Sankt Bernhardshund
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt