Den engelske Springer Spaniel blev udviklet som jagthund til at støde vildtet og apportere, men de er også populære som ledsagere. De er meget alsidige og kan deltage i agility, jagt, sporing, lydighedsforsøg og er gode at have med på vandretur eller camping. Du får svært ved at finde et kærligere ekstra familiemedlem, men denne hund kræver plads og er ikke egnet til passiv opbevaring i lejligheder. Den skal have meget motion og opgaver så den bliver aktviteret både fysisk og mentalt. Hvis du som ejer kan levere dette, får du en glad og kærlig hund.
Havemængderne af Shetland Sheepdog stod vagt for landmænd i Shetlandsøerne ud for Skotlands kyst, der holdt sultne fugle og får ud af landbrugerens have, og de tjente som herding hunde også. I dag er de gode familiekammerater og superstjerner i hundesport. Mange fans af racen henviser til kæreste til disse hvalpe som shelties. Selv om disse er racerede hunde, kan du finde dem i pleje af hylder eller redningsgrupper. Må ikke handle, hvis du vil medbringe en hund hjemme.Smart og ivrig efter at behage, tager hunde af denne race godt til træning. Selvom de er ret kærlige med næsten alle, er de også meget beskyttende for deres familier. De er følsomme og bør ikke bruge for mange timer hjemme alene uden følgesvend. Hvis du kan holde din hund mentalt og fysisk stimuleret med opgaver, træning og motion, har du et kærligt furry familiemedlem.
Engelsk Springer Spaniel | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Race | Engelsk Springer Spaniel | Shetland Sheepdog | Internationalt racenavn | English Springer Spaniel | Shetland Sheepdog med kælenavnet Sheltie |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Venlig / Legesyg / Lydig | Kvik / Legesyg / Energisk |
Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
Højde | Ca 51 cm for begge køn. | Hanner 35-39 cm Tæver 33-38 cm |
Forventet levealder | 10-14 år | 12-14 år |
Vægt | 22-24 kg | 6-7 kg |
Farver | Brun/hvid eller sort/hvid, begge evt med tan aftegninger | Zobel, trefarvet, blue merle eller sort/hvid med hvide aftegninger samt sort med tan aftegninger |
Markeringer | Krydset, spottet, roan | |
Hvalpe per kuld | 4-10 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#17] 1102 oprettelser | [#41] 303 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Shetland Sheepdog Klub |
Tilpasningsevne
Engelsk Springer Spaniel | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Engelsk Springer Spaniel | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Engelsk Springer Spaniel | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | En gang hver 2. eller 3. måned | Ugentligt |
Sundhed
Engelsk Springer Spaniel | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Engelsk Springer Spaniel | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Engelsk Springer Spaniel | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Engelsk Springer Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Shetland Sheepdog
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion