Den engelske Springer Spaniel blev udviklet som jagthund til at støde vildtet og apportere, men de er også populære som ledsagere. De er meget alsidige og kan deltage i agility, jagt, sporing, lydighedsforsøg og er gode at have med på vandretur eller camping. Du får svært ved at finde et kærligere ekstra familiemedlem, men denne hund kræver plads og er ikke egnet til passiv opbevaring i lejligheder. Den skal have meget motion og opgaver så den bliver aktviteret både fysisk og mentalt. Hvis du som ejer kan levere dette, får du en glad og kærlig hund.
Welsh Corgi Pembroke er en hunderace, der stammer fra Storbritannien. Racen er kendetegnet ved at være smart og årvågen, samtidig med at den er meget kærlig. Welsh Corgi Pembroke har ofte ensfarvede røde, zobel-, fawn- eller black and tan-pelsfarver, men der kan også findes nogle med hvid på benene, brystet og halsen. De fleste af disse hunde har dobbelt pelstype og kort pelslængde. Deres alder ligger typisk mellem 12 og 14 år, mens deres vægt ligger mellem 10 og 12 kg. Højden for begge køn ligger typisk mellem 25 cm og 30 cm. Welsh Corgi Pembroke er en hyttehund med et motionsbehov på op til 1 time dagligt. Dette gør dem dog ikke egnede til at bo i lejligheder eller små huse. De er dog god familievenner og kan sagtens leve fredeligt side om side med børnene.<br>[BETA - Hvis du har input til beskrivelsen, så kontakt os]
Engelsk Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke | |
---|---|---|
Race | Engelsk Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke | Internationalt racenavn | English Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Venlig / Legesyg / Lydig | Smart / Årvågen / Kærlig |
Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
Højde | Ca 51 cm for begge køn. | 25-30 cm for begge køn |
Forventet levealder | 10-14 år | 12-14 år |
Vægt | 22-24 kg | 10-12 kg |
Farver | Brun/hvid eller sort/hvid, begge evt med tan aftegninger | Ensfarvet rød, zobel, fawn eller black and tan, alle evt med hvidt på ben, bryst og hals |
Markeringer | Krydset, spottet, roan | Hvide markeringer |
Hvalpe per kuld | 4-10 hvalpe | 6-7 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#17] 1102 oprettelser | [#106] 82 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
Engelsk Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Engelsk Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Engelsk Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | En gang hver 2. eller 3. måned | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Engelsk Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Engelsk Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Engelsk Springer Spaniel | Welsh Corgi Pembroke | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Engelsk Springer Spaniel
- Hårdfør
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Savler meget
Welsh Corgi Pembroke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring