Malteseren har levet i luksus fra før kristendommens tid på grund af dens berømte gulvlange, lige, silkeagtige pels og legende, kærlige, charmerende og tilpasningsdygtige personlighed. Under den helt hvide kappe er en kompakt krop, der bevæger sig med en jævn og ubesværet gang, hvilket får den til at fremstå som et billede af fritflydende elegance og balance. På trods af deres aristokratiske holdning er maltesere hårdføre og tilpasningsdygtige kæledyr. De er lysvågne vagthunde, som er frygtløse på en charmerende legetøjshund-agtig måde, og de er fantastiske atleter på agilitybanen. Maltesere kan være både stædige og egenrådig og arbejder derfor godt med belønningsbaseret træning.
Eurasier | Malteser | |
---|---|---|
Race | Eurasier | Malteser | Internationalt racenavn | Eurasier | Maltese |
DK Kategori | Spidshunde | Selskabshunde |
Kendetegn | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker | Blid / Legesyg / Charmerende |
Hjemland | Tyskland | Det centrale middelhavsområde/Italien |
Højde | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm | Hanner 21-25 cm. Tæver 20-23 cm. |
Forventet levealder | 12-16 år | 12-15 år |
Vægt | 18-32 kg | 3-4 kg |
Farver | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet | Helt hvid, evt med et blegt elfenbensfarvet skær |
Markeringer | Sorte markeringer | Sort Points |
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 3-5 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#53] 231 oprettelser | [#13] 1426 oprettelser |
Specialklub | Eurasier Klub Danmark | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Eurasier | Malteser | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Eurasier | Malteser | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Eurasier | Malteser | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
Pelstype | Dobbelt | Silkeblødt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
Eurasier | Malteser | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
Eurasier | Malteser | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Eurasier | Malteser | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Malteser
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Krævende pelspleje
- Tilbøjelig til at gø og hyle