| Eurasier | Mops | |
|---|---|---|
| Race | Eurasier | Mops | Internationalt racenavn | Eurasier | Mops/Pug |
| DK Kategori | Spidshunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker | Charming / Loving / Mischievous |
| Hjemland | Tyskland | Kina/Storbritannien |
| Højde | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm | 25-28 cm for begge køn. |
| Forventet levealder | 12-16 år | |
| Vægt | 18-32 kg | 6-8kg |
| Farver | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet | Fawn, abrikos, sølv eller sort. |
| Markeringer | Sorte markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#53] 231 oprettelser | [#32] 467 oprettelser |
| Specialklub | Eurasier Klub Danmark | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Eurasier | Mops | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Eurasier | Mops | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Eurasier | Mops | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Once a week |
Sundhed
| Eurasier | Mops | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
| Eurasier | Mops | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Eurasier | Mops | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Mops
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Højt intensitetsniveau