Eurasier er en intelligent og alsidig familiehund med et roligt og afbalanceret temperament. Racen opstod i 1960'erne ved at krydse Chow Chow, Wolfspitz og Samojedhunde. Eurasier er kendt for sin venlige og hengivne natur, og de er også lette at træne og kan mestre forskellige discipliner som lydighed og agility. Disse hunde fås i farver som sort, rød og grå og har en mellemstørrelse på omkring 48-60 cm og en vægt på 20-32 kg. På trods af deres krav til motion og mental stimulering har Eurasier et højt velvære takket være deres rolige og afbalancerede natur, hvilket gør dem til den perfekte familiehund. Det er også interessant at notere, at Eurasierne ofte har en blå eller delvist blå tunge, som stammer fra deres Chow Chow-afstamning.
Shiba Inu-racen stammer fra Japan og betragtes som den perfekte repræsentant for den japanske hundekultur. Disse hunde er kendt for deres karakteristiske smil og energi, og bliver ofte elsket af mange. Shiba Inu'en blev oprindeligt brugt til at jage småvildt som fugle og kaniner, men er i dag en loyal og energisk familiehund. Træning er vigtigt for denne race på grund af deres uafhængige og stædige natur. Deres berømte "Shiba-skrig" er en sjov og unik detalje. Shiba Inu er en perfekt kombination af skønhed og styrke med deres løveagtige pels og elegante gang, hvilket gør dem til ideelle selskabsdyr til hverdag.
| Eurasier | Shiba | |
|---|---|---|
| Race | Eurasier | Shiba | Internationalt racenavn | Eurasier | Shiba Inu |
| DK Kategori | Spidshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker | Årvågen / Aktiv / Opmærksom |
| Hjemland | Tyskland | Japan |
| Højde | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm |
| Forventet levealder | 12-16 år | 12-16 år |
| Vægt | 18-32 kg | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg |
| Farver | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider |
| Markeringer | Sorte markeringer | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#53] 231 oprettelser | [#63] 189 oprettelser |
| Specialklub | Eurasier Klub Danmark | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Eurasier | Shiba | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Eurasier | Shiba | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Eurasier | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Eurasier | Shiba | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Eurasier | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Eurasier | Shiba | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring