| Eurasier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Eurasier | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Eurasier | Västgötaspets |
| DK Kategori | Spidshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Tyskland | Sverige |
| Højde | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 12-16 år | 12-15 år |
| Vægt | 18-32 kg | 9-14 kg |
| Farver | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
| Markeringer | Sorte markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#53] 231 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Eurasier Klub Danmark | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Eurasier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Eurasier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Eurasier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Eurasier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Eurasier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Eurasier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion