Eurasier er en intelligent og alsidig familiehund med et roligt og afbalanceret temperament. Racen opstod i 1960'erne ved at krydse Chow Chow, Wolfspitz og Samojedhunde. Eurasier er kendt for sin venlige og hengivne natur, og de er også lette at træne og kan mestre forskellige discipliner som lydighed og agility. Disse hunde fås i farver som sort, rød og grå og har en mellemstørrelse på omkring 48-60 cm og en vægt på 20-32 kg. På trods af deres krav til motion og mental stimulering har Eurasier et højt velvære takket være deres rolige og afbalancerede natur, hvilket gør dem til den perfekte familiehund. Det er også interessant at notere, at Eurasierne ofte har en blå eller delvist blå tunge, som stammer fra deres Chow Chow-afstamning.
Welsh Corgi Pembroke er en lille, men adræt og energisk hunderace med stor personlighed og et karakteristisk udseende. Racen vejer typisk mellem 11-14 kg og måler op til 30 cm, og har korte ben og en lang, kompakt krop. Corgierne har dobbelt pels og er kendt for at være den britiske dronning Elizabeth II's yndlingshunderace. De er intelligente, sociale hunde og fungerer godt både i byen og på landet, så længe de får regelmæssig motion og mental stimulering. Hvis du overvejer at få en Welsh Corgi Pembroke, kan du se frem til en trofast, kærlig og aktiv hund.
| Eurasier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Race | Eurasier | Welsh Corgi Pembroke | Internationalt racenavn | Eurasier | Welsh Corgi Pembroke |
| DK Kategori | Spidshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker | Smart / Årvågen / Kærlig |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-16 år | 12-14 år |
| Vægt | 18-32 kg | 10-12 kg |
| Farver | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet | Ensfarvet rød, zobel, fawn eller black and tan, alle evt med hvidt på ben, bryst og hals |
| Markeringer | Sorte markeringer | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 6-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#53] 231 oprettelser | [#106] 82 oprettelser |
| Specialklub | Eurasier Klub Danmark | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Eurasier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Eurasier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Eurasier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Eurasier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Eurasier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Eurasier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Welsh Corgi Pembroke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion