Den robuste, mellemstore felt Spaniel blev oprindeligt udviklet til at hente spillet fra land eller vand.I dag, mens de bevarer deres fremragende jagtfærdigheder, er de hovedsagelig familiekammerater og viser hunde og ses sjældent i marken. Disse hunde elsker folk og er loyale familie venner.Men de gør ikke retfærdige også i lejligheder på grund af deres høje energi og træningsbehov.Hvis du bestemmer dette er racen for dig, skal du sørge for, at din hund har masser af plads til at køre og spille, og holde op med daglige vandreture! Dogtime anbefaler denne hundeseng for at give en god nats søvn til dit mellemstore felt spaniel.Du bør også hente denne hundevandflaske til eventuelle udendørs eventyr, du har med din pup! Se alle hunde raceregenskaber og fakta om felt Spaniels nedenfor! Felt Spaniel Billeder Felt Spaniel Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - Dogtimeinitiate Gallery
Field Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Race | Field Spaniel | Flat Coated Retriever | Internationalt racenavn | Field Spaniel |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | |
Kendetegn | Sød / Følsom / Livsglad | Cheerful / Optimistic / Good-Humored |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | Ca 46 cm for begge køn | Hanner 59-62 cm. Tæver 56-59 cm. |
Forventet levealder | 10-12 år | |
Vægt | 18-25 kg | 25-36 kg. |
Farver | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger | |
Markeringer | Tan markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#40] 304 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Field Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Field Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Field Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Glat, Bølget | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Field Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Field Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Field Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Flat Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion