Den robuste, mellemstore felt Spaniel blev oprindeligt udviklet til at hente spillet fra land eller vand.I dag, mens de bevarer deres fremragende jagtfærdigheder, er de hovedsagelig familiekammerater og viser hunde og ses sjældent i marken. Disse hunde elsker folk og er loyale familie venner.Men de gør ikke retfærdige også i lejligheder på grund af deres høje energi og træningsbehov.Hvis du bestemmer dette er racen for dig, skal du sørge for, at din hund har masser af plads til at køre og spille, og holde op med daglige vandreture! Dogtime anbefaler denne hundeseng for at give en god nats søvn til dit mellemstore felt spaniel.Du bør også hente denne hundevandflaske til eventuelle udendørs eventyr, du har med din pup! Se alle hunde raceregenskaber og fakta om felt Spaniels nedenfor! Felt Spaniel Billeder Felt Spaniel Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - Dogtimeinitiate Gallery
Field Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Race | Field Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn | Field Spaniel |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | |
Kendetegn | Sød / Følsom / Livsglad | |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | Ca 46 cm for begge køn | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
Forventet levealder | 10-12 år | |
Vægt | 18-25 kg | 15-20 kg. |
Farver | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger | |
Markeringer | Tan markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Field Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Field Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Field Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Glat, Bølget | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Field Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Field Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Field Spaniel | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion