Field Spaniel er en alsidig, venlig og arbejdsom hund, der byder på både jagt- og familiesjov. Racen stammer fra Storbritannien og er kendt for sin enestående evne som jagthund og familiehund. Deres medium størrelse og harmoniske sammensatte krop er velegnet til forskellige aktiviteter. Disse aktive og legende hunde elsker lange gåture, men er også gode til at slappe af. Derudover er Field Spaniels en fryd for øjet og gode jagtkammerater takket være deres naturlige flair for at finde og apportere bytte. En sjov fakta er, at racen næsten forsvandt som følge af avlseksperimenter i 1960'erne, men fik et comeback samme årti.
Kleiner Münsterländer er en alsidig og eventyrlysten jagthund, der samtidig er en hengiven og kærlig familiehund. Racen er mellemstor og har en fjer-lignende beklædning, der gør den elegant. Kleiner Münsterländer er gode til at finde og standse vildt, men også apportere og følge spor. De er velegnede til hundesport, og deres intelligens gør dem lette at træne. Selvom de har jagtinstinkt, er de fantastiske familiehunde, der er kendt for deres kærlige, loyale og venlige natur. Kleiner Münsterländer kræver en aktiv livsstil og er bedst egnet til et hjem udenfor byen.
Field Spaniel | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Race | Field Spaniel | Kleiner Münsterländer | Internationalt racenavn | Field Spaniel | Kleiner Münsterländer Vorstehhund |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | Stående jagthunde |
Kendetegn | Sød / Følsom / Livsglad | Intelligent / Hengiven / Selvsikker |
Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
Højde | Ca 46 cm for begge køn | Hanner 54 cm +/- 2 cm - Tæver 52 cm +/- 2 cm |
Forventet levealder | 10-12 år | 12-14 år |
Vægt | 18-25 kg | 18-26 kg |
Farver | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger | Hvid med brune partier eller brunskimlet |
Markeringer | Tan markeringer | Tan markeringer, krydsede, patched |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#33] 453 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Münsterländer Klub |
Tilpasningsevne
Field Spaniel | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Field Spaniel | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Field Spaniel | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Glat, Bølget | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Field Spaniel | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Field Spaniel | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Field Spaniel | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Kleiner Münsterländer
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion