Den robuste, mellemstore felt Spaniel blev oprindeligt udviklet til at hente spillet fra land eller vand.I dag, mens de bevarer deres fremragende jagtfærdigheder, er de hovedsagelig familiekammerater og viser hunde og ses sjældent i marken. Disse hunde elsker folk og er loyale familie venner.Men de gør ikke retfærdige også i lejligheder på grund af deres høje energi og træningsbehov.Hvis du bestemmer dette er racen for dig, skal du sørge for, at din hund har masser af plads til at køre og spille, og holde op med daglige vandreture! Dogtime anbefaler denne hundeseng for at give en god nats søvn til dit mellemstore felt spaniel.Du bør også hente denne hundevandflaske til eventuelle udendørs eventyr, du har med din pup! Se alle hunde raceregenskaber og fakta om felt Spaniels nedenfor! Felt Spaniel Billeder Felt Spaniel Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - Dogtimeinitiate Gallery
Labrador Retrievere blev opdrættet til at være både venlige ledsagere og en nyttig arbejdshunderace der hjalp fiskere med at hente fiskenet og tovværk i land. Moderne labradorer er ligeså godmodige og hårdtarbejdende som deres forfædre, og de er den mest populære race i Danmark. Moderne labradorer arbejder som jagt- og hjælpehunde, samt som spor- og redningshunde.
Field Spaniel | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Race | Field Spaniel | Labrador Retriever | Internationalt racenavn | Field Spaniel | Labrador Retriever |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Sød / Følsom / Livsglad | Venlig / Aktiv / Udadvendt |
Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
Højde | Ca 46 cm for begge køn | Hanner 56-57 cm. Tæver 54-56 cm. |
Forventet levealder | 10-12 år | 10-12 år |
Vægt | 18-25 kg | 25-34 kg |
Farver | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger | Ensfarvet sort, gul eller brun |
Markeringer | Tan markeringer | Hvide markeringer |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 5-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#1] 8779 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Field Spaniel | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Field Spaniel | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Field Spaniel | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Glat, Bølget | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugenligt |
Sundhed
Field Spaniel | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Field Spaniel | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Field Spaniel | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end to timer per dag |
Vagthundsinstinkt |
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Labrador Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion