Field Spaniel er en alsidig, venlig og arbejdsom hund, der byder på både jagt- og familiesjov. Racen stammer fra Storbritannien og er kendt for sin enestående evne som jagthund og familiehund. Deres medium størrelse og harmoniske sammensatte krop er velegnet til forskellige aktiviteter. Disse aktive og legende hunde elsker lange gåture, men er også gode til at slappe af. Derudover er Field Spaniels en fryd for øjet og gode jagtkammerater takket være deres naturlige flair for at finde og apportere bytte. En sjov fakta er, at racen næsten forsvandt som følge af avlseksperimenter i 1960'erne, men fik et comeback samme årti.
Schapendoes er en charmerende hund af middelstørrelse, stammer fra Holland og er i familie med den belgiske Shepherd. Schapendoes er kendt for deres intelligens, nysgerrighed og sociale natur, hvilket gør dem perfekte som familiehunde og ledsagere. Denne hollandske hyrdehund har oprindeligt været brugt til at vogte får og bistå hyrderne i deres arbejde, men har også udmærket sig indenfor hundesport som agility og lydighedstræning. Schapendoes har en utrolig venlig og kærlig personlighed, som gør dem meget omgængelige. De er nemme at træne og tilpasse sig nye situationer og miljøer. De er selvrensende og kræver minimal pleje, og er desuden meget dygtige springere.
| Field Spaniel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Field Spaniel | Schapendoes | Internationalt racenavn | Field Spaniel | Schapendoes |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Sød / Følsom / Livsglad | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | Storbritannien | Holland |
| Højde | Ca 46 cm for begge køn | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | 12-15 år |
| Vægt | 18-25 kg | 14-16 kg |
| Farver | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
| Markeringer | Tan markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Field Spaniel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Field Spaniel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Field Spaniel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Glat, Bølget | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Field Spaniel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Field Spaniel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Field Spaniel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion