Field Spaniel er en alsidig, venlig og arbejdsom hund, der byder på både jagt- og familiesjov. Racen stammer fra Storbritannien og er kendt for sin enestående evne som jagthund og familiehund. Deres medium størrelse og harmoniske sammensatte krop er velegnet til forskellige aktiviteter. Disse aktive og legende hunde elsker lange gåture, men er også gode til at slappe af. Derudover er Field Spaniels en fryd for øjet og gode jagtkammerater takket være deres naturlige flair for at finde og apportere bytte. En sjov fakta er, at racen næsten forsvandt som følge af avlseksperimenter i 1960'erne, men fik et comeback samme årti.
Shiba Inu-racen stammer fra Japan og betragtes som den perfekte repræsentant for den japanske hundekultur. Disse hunde er kendt for deres karakteristiske smil og energi, og bliver ofte elsket af mange. Shiba Inu'en blev oprindeligt brugt til at jage småvildt som fugle og kaniner, men er i dag en loyal og energisk familiehund. Træning er vigtigt for denne race på grund af deres uafhængige og stædige natur. Deres berømte "Shiba-skrig" er en sjov og unik detalje. Shiba Inu er en perfekt kombination af skønhed og styrke med deres løveagtige pels og elegante gang, hvilket gør dem til ideelle selskabsdyr til hverdag.
| Field Spaniel | Shiba | |
|---|---|---|
| Race | Field Spaniel | Shiba | Internationalt racenavn | Field Spaniel | Shiba Inu |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Sød / Følsom / Livsglad | Årvågen / Aktiv / Opmærksom |
| Hjemland | Storbritannien | Japan |
| Højde | Ca 46 cm for begge køn | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | 12-16 år |
| Vægt | 18-25 kg | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg |
| Farver | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider |
| Markeringer | Tan markeringer | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#63] 189 oprettelser |
| Specialklub | Spaniel Klubben | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Field Spaniel | Shiba | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Field Spaniel | Shiba | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Field Spaniel | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Glat, Bølget | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Field Spaniel | Shiba | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Field Spaniel | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Field Spaniel | Shiba | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring