| Flat Coated Retriever | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Race | Flat Coated Retriever | Irsk Setter | Internationalt racenavn |
| DK Kategori | ||
| Kendetegn | Cheerful / Optimistic / Good-Humored | Naturligt sød / Aktiv / Outgoing |
| Hjemland | ||
| Højde | Hanner 59-62 cm. Tæver 56-59 cm. | 2 feet, 1 inch to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder |
| Forventet levealder | ||
| Vægt | 25-36 kg. | 20-30 kg. |
| Farver | ||
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#40] 304 oprettelser | [#107] 80 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Dansk Irsk Setter Klub |
Tilpasningsevne
| Flat Coated Retriever | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Flat Coated Retriever | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Flat Coated Retriever | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | More than once a week |
Sundhed
| Flat Coated Retriever | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No |
Trænbarhed
| Flat Coated Retriever | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Flat Coated Retriever | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | ||
| Vagthundsinstinkt |
Flat Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Irsk Setter
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion