Den Tyske Kleiner Münsterländer er en alsidig stående jagthund og naturlig retriever med en medium rækkevidde, solidt pege instinkt og stærk lyst til vandet. Den har fremragende sporingsevner til alle typer af arbejde (efter skuddet) forstærket af en stærk intelligens og en veludviklet træningsevne. Kleiner Münsterländere har et fuldt men jævnt temperament og en stabil karakter. Den er opmærksom og venlig over for mennesker og har god social adfærd hvilket gør dem velegnede for udendørs-orienterede familier med interesse i at stimulere standen i dens naturlige element. Racen har et lidenskabeligt, vedholdende rovdyrinstinkt, alsidige jagtevner, stærke nerver og en vildlyst som gør den til en ekstremt dygtig jagtkammerat. Kleiner Münsterländere har også et stærkt flokinstinkt og trives derfor bedst i familier hvor der er en dominerende ejer og hvor hunden er underdanig. Hvis dette ikke er tilfældet vil hunden hurtigt udvikle adfærdsproblemer.
Flat Coated Retriever | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Race | Flat Coated Retriever | Kleiner Münsterländer | Internationalt racenavn | Kleiner Münsterländer Vorstehhund |
DK Kategori | Stående jagthunde | |
Kendetegn | Cheerful / Optimistic / Good-Humored | Intelligent / Hengiven / Selvsikker |
Hjemland | Tyskland | |
Højde | Hanner 59-62 cm. Tæver 56-59 cm. | Hanner 54 cm +/- 2 cm - Tæver 52 cm +/- 2 cm |
Forventet levealder | 12-14 år | |
Vægt | 25-36 kg. | 18-26 kg |
Farver | Hvid med brune partier eller brunskimlet | |
Markeringer | Tan markeringer, krydsede, patched | |
Hvalpe per kuld | ||
Popularitet (DK) | [#40] 304 oprettelser | [#33] 453 oprettelser |
Specialklub | Dansk Retriever Klub | Dansk Münsterländer Klub |
Tilpasningsevne
Flat Coated Retriever | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Flat Coated Retriever | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Flat Coated Retriever | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | ||
Pelstype | ||
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Flat Coated Retriever | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Flat Coated Retriever | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Flat Coated Retriever | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Flat Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Kleiner Münsterländer
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion