Flat Coated Retriever | Västgötaspids | |
---|---|---|
Race | Flat Coated Retriever | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Västgötaspets |
DK Kategori | Spidshunde | |
Kendetegn | Cheerful / Optimistic / Good-Humored | Venlig / Energisk / Årvågen |
Hjemland | Sverige | |
Højde | Hanner 59-62 cm. Tæver 56-59 cm. | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | 25-36 kg. | 9-14 kg |
Farver | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#40] 304 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
Specialklub | Dansk Retriever Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Flat Coated Retriever | Västgötaspids | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Flat Coated Retriever | Västgötaspids | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Flat Coated Retriever | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Flat Coated Retriever | Västgötaspids | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Flat Coated Retriever | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Flat Coated Retriever | Västgötaspids | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Flat Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion