| Gammel Dansk Hønsehund | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Race | Gammel Dansk Hønsehund | Hollandsk Kooikerhondje | Internationalt racenavn | Nederlandse Kooikerhondje |
| DK Kategori | ||
| Kendetegn | Venlig / Årvågen / Quick | |
| Hjemland | ||
| Højde | Hanner 54-60 cm. Tæver 50-56 cm. | 14 to 16 inches tall at the shoulder |
| Forventet levealder | ||
| Vægt | 26-35 kg. | 9-11 kg. |
| Farver | ||
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#77] 149 oprettelser | [#118] 69 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Gamle Danske Hønsehunde | Dansk Kooiker Club |
Tilpasningsevne
| Gammel Dansk Hønsehund | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Gammel Dansk Hønsehund | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Gammel Dansk Hønsehund | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | More than once a week |
Sundhed
| Gammel Dansk Hønsehund | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig |
Trænbarhed
| Gammel Dansk Hønsehund | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Gammel Dansk Hønsehund | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | ||
| Vagthundsinstinkt |
Gammel Dansk Hønsehund
Hollandsk Kooikerhondje
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion