Gammel Dansk Hønsehund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Race | Gammel Dansk Hønsehund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn |
DK Kategori | ||
Kendetegn | ||
Hjemland | ||
Højde | Hanner 54-60 cm. Tæver 50-56 cm. | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
Forventet levealder | ||
Vægt | 26-35 kg. | 15-20 kg. |
Farver | ||
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | ||
Popularitet (DK) | [#77] 149 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Gamle Danske Hønsehunde | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Gammel Dansk Hønsehund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Gammel Dansk Hønsehund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Gammel Dansk Hønsehund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | ||
Pelstype | ||
Hvor ofte skal den plejes? |
Sundhed
Gammel Dansk Hønsehund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig |
Trænbarhed
Gammel Dansk Hønsehund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Gammel Dansk Hønsehund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | ||
Vagthundsinstinkt |
Gammel Dansk Hønsehund
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion