Golden Retriever er en venlig og intelligent familiehund, der har en naturlig tilbøjelighed til at hente objekter og svømme. Racen har en gylden pels og et smilende ansigt og er kendt for at være populær og elsket. De er intelligente og hurtige til at lære, hvilket gør dem til gode ledsagerhunde, servicehunde og terapihunde. Goldens er meget legefulde og energiske og trives godt med træning og socialisering. De kræver regelmæssig børstning og trimning for deres pels samt sundhedscheck og motion for at holde dem sunde og glade. Golden Retriever er en trofast følgesven, der vil være klar til eventyr og vil være et fantastisk tilføjelse til enhver familie.
Korthåret Hønsehund, også kendt som den tyske Korthåret Pointer, er en mellemstor hund med muskuløs kropsbygning og elegante træk. De er oprindeligt fra Tyskland og er hurtige og udholdende jægere. Korthåret Hønsehund er intelligent og trives både på jagt og som en aktiv del af familien. Hundens bløde og glansfulde pels kræver minimal vedligeholdelse og gør den dejlig at klappe og omfavne. Udover jagt er Korthåret Hønsehund også dygtig til hundesport som agility, lydighed og sporarbejde. Med højt energiniveau og godt humør er denne hund en sand fornøjelse at have som husdyr.
| Golden Retriever | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Race | Golden Retriever | Korthåret Hønsehund | Internationalt racenavn | Golden retriever | Deutsch Kurzhaar |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Intelligent / Venlig / Hengiven | Venlig / Smart / Vil gerne behage |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. | Hanner 62-66 cm Tæver 58-63 cm |
| Forventet levealder | 11-14 år | 12-15 år |
| Vægt | 27-36 kg | 25-30 kg |
| Farver | Alle nuancer af gylden eller creme. | Brun med eller uden hvide aftegninger, mørk eller lys brunskimlet med brunt hoved og evt brune pletter, hvid med brunt hoved og brune pletter, sort svarende til brun eller brunskimlet |
| Markeringer | Ingen | |
| Hvalpe per kuld | 5-10 hvalpe | 7-12 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#3] 2949 oprettelser | [#48] 269 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Korthaarklubben |
Tilpasningsevne
| Golden Retriever | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Golden Retriever | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Golden Retriever | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Golden Retriever | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Golden Retriever | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Golden Retriever | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion
Korthåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion