Golden Retriever er en venlig og intelligent familiehund, der har en naturlig tilbøjelighed til at hente objekter og svømme. Racen har en gylden pels og et smilende ansigt og er kendt for at være populær og elsket. De er intelligente og hurtige til at lære, hvilket gør dem til gode ledsagerhunde, servicehunde og terapihunde. Goldens er meget legefulde og energiske og trives godt med træning og socialisering. De kræver regelmæssig børstning og trimning for deres pels samt sundhedscheck og motion for at holde dem sunde og glade. Golden Retriever er en trofast følgesven, der vil være klar til eventyr og vil være et fantastisk tilføjelse til enhver familie.
Kromfohrländer er en sjælden hunderace med tyske rødder, der primært opdrættes som selskabshunde. De er kendt for deres intelligens, kærlige og legesyge sind. Racen har en gennemsnitlig levetid på 12-15 år, vejer mellem 22-35 pund og deres pels findes i to varianter. Kromfohrländer kan være lidt reserverede over for fremmede, men er loyale og hengivne over for deres ejere og familie. Racen er alsidig og kan trives i både by- og landmiljøer, så længe de får tilstrækkelig motion og mental stimulering. Før du vælger at tage en Kromfohrländer eller enhver anden hund ind i din familie, så bør du sørge for at researche racen grundigt og sikre, at den passer godt til din livsstil og boligforhold.
| Golden Retriever | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Race | Golden Retriever | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Golden retriever | Kromfohrländer |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Intelligent / Venlig / Hengiven | Intelligent / Aktiv / Følsom |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. | 38-46 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 11-14 år | 13-15 år |
| Vægt | 27-36 kg | 9-16 kg |
| Farver | Alle nuancer af gylden eller creme. | Hvid med rødbrune aftegninger |
| Markeringer | Ingen | |
| Hvalpe per kuld | 5-10 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#3] 2949 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Golden Retriever | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Golden Retriever | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Golden Retriever | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Stridt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Golden Retriever | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Golden Retriever | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Golden Retriever | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag |
| Vagthundsinstinkt |
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt