Golden Retriever, en sprudlende skotsk jagthund, er blandt danskernes mest populære hunderacer. De er meget anvendelige på jagt, bruges som guides for blinde og til eftersøgning og redning, er lydige at træne til konkurrencebegivenheder og har en dyb kærlighed til livet, når de ikke er på arbejde.<br>Golden Retriever er en robust, muskuløs hund af mellemstørrelse, berømt for dens tætte, skinnende guldpels, der giver racen dens navn. Racen kendetegnes af sit brede hoved, med sine venlige og intelligente øjne, korte ører og lige næseparti. De tager en glad og legende tilgang til livet og opretholder denne hvalpeagtige adfærd ind i voksenlivet. Disse energiske, kraftfulde jagthunde nyder udendørs leg. For en race bygget til at hente vandfugle i timevis, er svømning og apport naturligt tidsfordriv.
Golden Retriever | Mastiff | |
---|---|---|
Race | Golden Retriever | Mastiff | Internationalt racenavn | Golden retriever |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | |
Kendetegn | Intelligent / Venlig / Hengiven | Modig / Værdig / Godmodig |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. | 27 to 32 inches tall at the shoulder |
Forventet levealder | 11-14 år | |
Vægt | 27-36 kg | 79-86 kg. |
Farver | Alle nuancer af gylden eller creme. | |
Markeringer | Ingen | |
Hvalpe per kuld | 5-10 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#3] 2949 oprettelser | [#102] 86 oprettelser |
Specialklub | Dansk Retriever Klub | Dansk Mastiff Klub |
Tilpasningsevne
Golden Retriever | Mastiff | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Golden Retriever | Mastiff | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Golden Retriever | Mastiff | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Once a week |
Sundhed
Golden Retriever | Mastiff | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
Golden Retriever | Mastiff | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Golden Retriever | Mastiff | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion
Mastiff
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion