Golden Retriever, en sprudlende skotsk jagthund, er blandt danskernes mest populære hunderacer. De er meget anvendelige på jagt, bruges som guides for blinde og til eftersøgning og redning, er lydige at træne til konkurrencebegivenheder og har en dyb kærlighed til livet, når de ikke er på arbejde.<br>Golden Retriever er en robust, muskuløs hund af mellemstørrelse, berømt for dens tætte, skinnende guldpels, der giver racen dens navn. Racen kendetegnes af sit brede hoved, med sine venlige og intelligente øjne, korte ører og lige næseparti. De tager en glad og legende tilgang til livet og opretholder denne hvalpeagtige adfærd ind i voksenlivet. Disse energiske, kraftfulde jagthunde nyder udendørs leg. For en race bygget til at hente vandfugle i timevis, er svømning og apport naturligt tidsfordriv.
Golden Retriever | Schapendoes | |
---|---|---|
Race | Golden Retriever | Schapendoes | Internationalt racenavn | Golden retriever | Schapendoes |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Intelligent / Venlig / Hengiven | Årvågen / Venlig / Livlig |
Hjemland | Storbritannien | Holland |
Højde | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
Forventet levealder | 11-14 år | 12-15 år |
Vægt | 27-36 kg | 14-16 kg |
Farver | Alle nuancer af gylden eller creme. | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
Markeringer | Ingen | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips |
Hvalpe per kuld | 5-10 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#3] 2949 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Dansk Retriever Klub | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
Golden Retriever | Schapendoes | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Golden Retriever | Schapendoes | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Golden Retriever | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Golden Retriever | Schapendoes | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Golden Retriever | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Golden Retriever | Schapendoes | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion