Golden Retriever er en venlig og intelligent familiehund, der har en naturlig tilbøjelighed til at hente objekter og svømme. Racen har en gylden pels og et smilende ansigt og er kendt for at være populær og elsket. De er intelligente og hurtige til at lære, hvilket gør dem til gode ledsagerhunde, servicehunde og terapihunde. Goldens er meget legefulde og energiske og trives godt med træning og socialisering. De kræver regelmæssig børstning og trimning for deres pels samt sundhedscheck og motion for at holde dem sunde og glade. Golden Retriever er en trofast følgesven, der vil være klar til eventyr og vil være et fantastisk tilføjelse til enhver familie.
Shih Tzu er en gammel kinesisk hunderace, der er kendetegnet ved en skulderhøjde på 20-28 cm og en vægt på 4-7 kg. Til trods for deres størrelse er de energiske og legesyge, og elsker at lege med deres mennesker. Navnet betyder 'lille løve' på kinesisk, men de er kærlige, venlige og undertiden frække. Shih Tzu var yndlingsdyr for kinesiske kejsere og blev brugt til at varme deres fødder. De kræver regelmæssig pelspleje, men er allergivenlige og lette at træne, hvilket gør dem til en god hunderace for familier, singler og ældre. Det er dog vigtigt at finde den rette match for dig og din familie!
| Golden Retriever | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Race | Golden Retriever | Shih Tzu | Internationalt racenavn | Golden retriever | Shih Tzu |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Intelligent / Venlig / Hengiven | Udadvendt / Kærlig / Legesyg |
| Hjemland | Storbritannien | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. | Højst 27 cm. |
| Forventet levealder | 11-14 år | 10-18 år |
| Vægt | 27-36 kg | 4,5-8 kg |
| Farver | Alle nuancer af gylden eller creme. | Alle farver er tilladt |
| Markeringer | Ingen | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 5-10 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#3] 2949 oprettelser | [#6] 2037 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Golden Retriever | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Golden Retriever | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Golden Retriever | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Golden Retriever | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Golden Retriever | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Golden Retriever | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion
Shih Tzu
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting