Golden Retriever er en venlig og intelligent familiehund, der har en naturlig tilbøjelighed til at hente objekter og svømme. Racen har en gylden pels og et smilende ansigt og er kendt for at være populær og elsket. De er intelligente og hurtige til at lære, hvilket gør dem til gode ledsagerhunde, servicehunde og terapihunde. Goldens er meget legefulde og energiske og trives godt med træning og socialisering. De kræver regelmæssig børstning og trimning for deres pels samt sundhedscheck og motion for at holde dem sunde og glade. Golden Retriever er en trofast følgesven, der vil være klar til eventyr og vil være et fantastisk tilføjelse til enhver familie.
Skotsk Terrier er en energisk lille kammerat med en stor personlighed og et hjerte af guld! Racen er selvstændig og robust med et karakteristisk skæg look og korte ben. Scotties skulle oprindeligt jage gnavere som rotter og kaniner, og vejer typisk mellem 8-10 kg og måler omkring 25-28 cm i højden. Deres pels er dobbeltlaget og kræver regelmæssig pleje og trimning. Skotsk Terriers kan virke lidt reserverede overfor fremmede, men er kendt for at være beskyttende over for deres familie og knytter særligt stærke bånd til én person. De er intelligente og kræver mental stimulering, og anses generelt for at være en sund race med potentiale til lang levetid på 12-15 år.
| Golden Retriever | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Golden Retriever | Skotsk Terrier | Internationalt racenavn | Golden retriever | Scottish Terrier |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Terriere |
| Kendetegn | Intelligent / Venlig / Hengiven | Uafhængig / Selvsikker / Livlig |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. | 25-28 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 11-14 år | 12-15 år |
| Vægt | 27-36 kg | 8,5-10,5 kg |
| Farver | Alle nuancer af gylden eller creme. | Sort, hvedefarvet eller brindlet i alle nuancer |
| Markeringer | Ingen | |
| Hvalpe per kuld | 5-10 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#3] 2949 oprettelser | [#125] 61 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Golden Retriever | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Golden Retriever | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Golden Retriever | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Stridt, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Golden Retriever | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Golden Retriever | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Golden Retriever | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion
Skotsk Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion