| Gordon Setter | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Gordon Setter | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn |
| DK Kategori | ||
| Kendetegn | Selvsikker / Affectionate / Bold | |
| Hjemland | ||
| Højde | 1 foot, 11 inches to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
| Forventet levealder | ||
| Vægt | 25-30 kg. | 15-20 kg. |
| Farver | ||
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#173] 32 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Gordon Setter Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Gordon Setter | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Gordon Setter | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Gordon Setter | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | More than once a week |
Sundhed
| Gordon Setter | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig |
Trænbarhed
| Gordon Setter | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Gordon Setter | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | ||
| Vagthundsinstinkt |
Gordon Setter
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion