| Gordon Setter | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Race | Gordon Setter | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Kromfohrländer |
| DK Kategori | Selskabshunde | |
| Kendetegn | Selvsikker / Affectionate / Bold | Intelligent / Aktiv / Følsom |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | 1 foot, 11 inches to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder | 38-46 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 25-30 kg. | 9-16 kg |
| Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#173] 32 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Gordon Setter Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Gordon Setter | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Gordon Setter | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Gordon Setter | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Stridt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | More than once a week | Ugentligt |
Sundhed
| Gordon Setter | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Gordon Setter | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Gordon Setter | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | |
| Vagthundsinstinkt |
Gordon Setter
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt