Gordon Setteren er en nobel og intelligent race med oprindelse fra Skotland. Den er kendt for sin sort og tanskær silkeagtige pels og lange, elegante ben, der gør den til en alsidig arbejdshund med evner indenfor jagt og pejling af vildt. Men Gordon Setteren er også en kærlig og hengiven familiehund med en rolig karakter, der trives bedst i et aktivt hjem, hvor den kan bruge sine instinkter og evner. Racen er omgængelig med både mennesker og andre dyr, men på grund af dens størrelse er det vigtigt, at leg med små børn overvåges. En Gordon Setter kræver masser af motion og en passende opgave for at trives og være glad og sund.
Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
| Gordon Setter | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Gordon Setter | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Terriere | |
| Kendetegn | Selvsikker / Affectionate / Bold | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | Storbritannien | |
| Højde | 1 foot, 11 inches to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 25-30 kg. | 5-8 kg |
| Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#173] 32 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Gordon Setter Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Gordon Setter | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Gordon Setter | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Gordon Setter | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Glat, Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | More than once a week | Ugentligt |
Sundhed
| Gordon Setter | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Gordon Setter | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Gordon Setter | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Gordon Setter
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion