Gravhunden, med sin langryggede krop, små ben og store personlighed, er et ikon indenfor hundeverdenen. Gravhunde er ikke bygget til spring eller anstrengende svømning, men er utrættelige jægere. Når først de får fært, skal der et solidt hegn til at holde dem inde. De er kloge og årvågne og kan larme når de skal de skal og er dermed også fine vagthunde der kan tilkalde opmærksomhed og hjælp. De er opdrættet til at gå i rævegrave alene og fungere uafhængigt af deres ejer. Dette er også tilfældet uden rævegrav, man går gerne en tur alene hvis man får chancen. Gravhunde fås i standardstørrelse eller miniature, og kommer i en af tre pelstyper: glat, ruhåret eller langhåret.
Gravhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Race | Gravhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn | Dachshund |
DK Kategori | Gravhunde | |
Kendetegn | Venlig / Nysgerrig / Spidsfindig | |
Hjemland | Tyskland | |
Højde | 15-25 cm. | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | Højst 9 kg | 15-20 kg. |
Farver | Korthåret og langhåret er enten ensfarvet rød, rødgul eller gul med eller uden sorte hårspidser, sort eller brun med rustbrune eller gule aftegninger, merlefarvet eller tigret. Ruhåret er desuden lys til mørk vildtfarvet. | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#12] 1592 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
Specialklub | Dansk Gravhundeklub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Gravhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Gravhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Gravhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort, Mellem | |
Pelstype | Ru eller glat | |
Hvor ofte skal den plejes? | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
Gravhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Gravhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Gravhund | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Gravhund
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion