Gravhunden, også kendt som Dachshund eller "pølsehunden", er en lille hund med lang krop og korte ben. Den blev opdrættet i Tyskland for dens evner til at grave og jage små dyr som harer og grævlinger. Gravhunden er kendt for sin stærke personlighed, intelligens, loyalitet og beskyttende karakter over for dens ejere. Disse hunde er energiske og nysgerrige og trives i et hjem med masser af mental og fysisk stimulering. Tidlig træning og socialisering er vigtig for gravhunden, da den kan være stædig og udvise territoriel adfærd. Gravhunden har en fantastisk lugtesans og er fremragende til sporarbejde og jagt. Det er vigtigt at beskytte dens lange rygrad, give den en god diæt og begrænse spring og løft for at minimere risikoen for skader. Alt i alt er gravhunden en livlig og kærlig hund, som kan blive en fantastisk ven og trofast ledsager.
Stabyhoun er en sjælden og alsidig hollandsk race fra Friesland-provinsen. Racen er kendt for sin gode næse, intelligens og bruges til jagt, vagt og som familiehund. Stabyhoun er en slank race med sorte, brune eller orange farver, hvidt hoved og bryst med karakteristiske pletter. De anses for at være en af de sjældneste hunderacer i verden og er kendt for at være intelligente og trænbare hunde med et blidt, venligt og loyalt temperament. En sjov kendsgerning om denne race er deres kærlighed til vand og svømning. Stabyhoun er en unik og sjælden race, der kombinerer skønhed, intelligens og et dejligt temperament.
| Gravhund | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Race | Gravhund | Stabyhoun | Internationalt racenavn | Dachshund | Stabyhoun |
| DK Kategori | Gravhunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Venlig / Nysgerrig / Spidsfindig | Lydhør / Intelligent / Kærlig |
| Hjemland | Tyskland | Holland |
| Højde | 15-25 cm. | Hanner ca 53 cm Tæver ca 50 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | Højst 9 kg | 15-20 kg |
| Farver | Korthåret og langhåret er enten ensfarvet rød, rødgul eller gul med eller uden sorte hårspidser, sort eller brun med rustbrune eller gule aftegninger, merlefarvet eller tigret. Ruhåret er desuden lys til mørk vildtfarvet. | Sort eller brun med hvide aftegninger |
| Markeringer | Krydset, spottet, roan | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 3-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#12] 1592 oprettelser | [#89] 116 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Gravhundeklub | Dansk Stabyhoun Klub |
Tilpasningsevne
| Gravhund | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Gravhund | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Gravhund | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort, Mellem | Kort |
| Pelstype | Ru eller glat | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Et par gange om ugen, efter temperament. | Ugentligt |
Sundhed
| Gravhund | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Gravhund | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Gravhund | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Gravhund
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
Stabyhoun
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion