Greyhound er en populær hunderace, der stammer fra Egypten og er kendt for imponerende fart og udholdenhed. Disse elegante hunde er både gode jagthunde og rolige husdyr. Kendetegnende for Greyhounds er deres søde og føjelige personlighed, der gør dem til gode familiehunde. De trives bedst i selskab og kræver tålmodig træning og positiv forstærkning. Greyhounds er en af de racer, der ofte lider af overtandpleje og ender på internater eller hos redningsorganisationer, så racerene greyhounds findes ofte gennem adoptionsprogrammer. Greyhounds er en unik og fascinerende hunderace med både fart og hengivenhed.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Greyhound | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Greyhound | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Greyhound | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Mynder | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Uafhængig / Blid / Ædel | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 71-76 cm Tæver 68-71 cm | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 10-14 år | 10-15 år |
| Vægt | 27-32 kg | 16-20 kg |
| Farver | Sort, hvid, rød, blå, fawn, vildtfarvet, brindlet eller enhver af disse farver blandet med hvidt | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | Sort maske, krydset, parti-farve, solid | |
| Hvalpe per kuld | 1-12 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Myndeklubben | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Greyhound | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Greyhound | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Greyhound | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Greyhound | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Greyhound | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Greyhound | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Greyhound
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion