Schæferen er en af Danmarks mest populære hunderacer. De er intelligente og dygtige arbejdshunde. Deres hengivenhed overfor deres ejere er uovertruffen. De er modige og kan bruges i utrolig mange sammenhænge. I dag bruges schæferhunde som ledsagerhunde for blinde og handicappede, som politihunde, og af militæret som vagthunde. Schæferhunden er en en hyrdehund, der også kan bruges til gårdarbejde med dyr, til eftersøgning og redningstjeneste, samt som narkohund, til lydighedskonkurrencer og ikke mindst som selskabshund.
Grosser Schweizer Sennenhund | Schæferhund | |
---|---|---|
Race | Grosser Schweizer Sennenhund | Schæferhund | Internationalt racenavn | Grosser Schweizer Sennenhund | Deutscher Schäferhund |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Faithful / Family-Oriented / Dependable | Selvsikker / Modig / Smart |
Hjemland | Schweiz | Tyskland |
Højde | Hanner 65-72 cm Tæver 60-68 cm | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm |
Forventet levealder | 10-11 år | 10-14 år |
Vægt | 55-60 kg | 25-40 kg |
Farver | Sort med symmetriske brunrøde og hvide aftegninger | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort |
Markeringer | Ingen | |
Hvalpe per kuld | 6-10 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#191] 24 oprettelser | [#4] 2384 oprettelser |
Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Schæferhundeklubben For Danmark |
Tilpasningsevne
Grosser Schweizer Sennenhund | Schæferhund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Grosser Schweizer Sennenhund | Schæferhund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Grosser Schweizer Sennenhund | Schæferhund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
Grosser Schweizer Sennenhund | Schæferhund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Grosser Schweizer Sennenhund | Schæferhund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Grosser Schweizer Sennenhund | Schæferhund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Grosser Schweizer Sennenhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion