| Hollandsk Kooikerhondje | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Hollandsk Kooikerhondje | Schapendoes | Internationalt racenavn | Nederlandse Kooikerhondje | Schapendoes |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | |
| Kendetegn | Venlig / Årvågen / Quick | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | Holland | |
| Højde | 14 to 16 inches tall at the shoulder | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 9-11 kg. | 14-16 kg |
| Farver | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes | |
| Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#118] 69 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Kooiker Club | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Hollandsk Kooikerhondje | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Hollandsk Kooikerhondje | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Hollandsk Kooikerhondje | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | More than once a week | Ugentligt |
Sundhed
| Hollandsk Kooikerhondje | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Hollandsk Kooikerhondje | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Hollandsk Kooikerhondje | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | 1 til 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Hollandsk Kooikerhondje
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion