Hollandsk Kooikerhondje er en livlig og intelligent hunderace med en historie, der går tilbage til det 16. århundrede i Holland. De er kendt for deres karakteristiske røde og hvide frakke, agility og smidighed, og har bevaret deres arbejdsegenskaber som ænderjægere. Racen er velegnet til hundesport og knytter sig stærkt til deres menneskelige familie. Hollandsk Kooikerhondje er en venlig og omgængelig race, der er populær blandt familier på grund af deres tolerance over for børn og andre kæledyr.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Hollandsk Kooikerhondje | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Hollandsk Kooikerhondje | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Nederlandse Kooikerhondje | Västgötaspets |
| DK Kategori | Spidshunde | |
| Kendetegn | Venlig / Årvågen / Quick | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Sverige | |
| Højde | 14 to 16 inches tall at the shoulder | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 9-11 kg. | 9-14 kg |
| Farver | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#118] 69 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Kooiker Club | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Hollandsk Kooikerhondje | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Hollandsk Kooikerhondje | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Hollandsk Kooikerhondje | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | More than once a week | Ugentligt |
Sundhed
| Hollandsk Kooikerhondje | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Hollandsk Kooikerhondje | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Hollandsk Kooikerhondje | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Hollandsk Kooikerhondje
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion