Irsk Softcoated Wheaten Terrier er en energisk og charmerende mellemstor hunderace med bølget lang pels i gylden hvedefarve. Racen er intelligent, hengiven og perfekt for aktive familier. Oprindeligt en arbejdshund, nyder Wheaten Terrier nu livet og er en loyal følgesvend. De har en næsten uudtømmelig energi, og er meget sociale og gode venner til både børn og voksne. En Wheaten er en loyal hund og vil følge sin ejer overalt.
Jack Russell Terrier er en lille, men robust hunderace med oprindelse i England. Racen er kendt for sin livlige karakter og utrolige intelligens, som gør den til den perfekte følgesvend til aktiviteter som at løbe sammen med ejerne og være en fremragende gårdhund. Racens højde varierer typisk mellem 25-38 cm og vægten mellem 6-8 kg. Jack Russell Terrier er modig og beslutsom, hvilket gør den ideel til forskellige hundeaktiviteter som agility og film- og tv-arbejde. Men denne hunderace kræver regelmæssige aktiviteter for at holde sig sund, da den har meget energi. Hvis man tager sig tid til at træne og aktivere sin hund, kan man få en utrolig loyal og hjertevarmende ven i mange år.
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Jack Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Jack Russell Terrier | Internationalt racenavn | Jack Russell Terrier |
DK Kategori | Terriere | |
Kendetegn | Årvågen / Livlig / Nysgerrig | |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. | 25-30 cm for begge køn. |
Forventet levealder | 12-14 år | |
Vægt | 15-20 kg. | 6-7 kg |
Farver | Hvid, som skal være dominerende, med sorte eller tanfarvede aftegninger Tanfarven kan forekomme i bå | |
Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#115] 72 oprettelser | [#18] 1066 oprettelser |
Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Jack Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Jack Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Jack Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Stridt, Glat | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Jack Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Jack Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Jack Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Jack Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion