Den Tyske Kleiner Münsterländer er en alsidig stående jagthund og naturlig retriever med en medium rækkevidde, solidt pege instinkt og stærk lyst til vandet. Den har fremragende sporingsevner til alle typer af arbejde (efter skuddet) forstærket af en stærk intelligens og en veludviklet træningsevne. Kleiner Münsterländere har et fuldt men jævnt temperament og en stabil karakter. Den er opmærksom og venlig over for mennesker og har god social adfærd hvilket gør dem velegnede for udendørs-orienterede familier med interesse i at stimulere standen i dens naturlige element. Racen har et lidenskabeligt, vedholdende rovdyrinstinkt, alsidige jagtevner, stærke nerver og en vildlyst som gør den til en ekstremt dygtig jagtkammerat. Kleiner Münsterländere har også et stærkt flokinstinkt og trives derfor bedst i familier hvor der er en dominerende ejer og hvor hunden er underdanig. Hvis dette ikke er tilfældet vil hunden hurtigt udvikle adfærdsproblemer.
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Race | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Kleiner Münsterländer | Internationalt racenavn | Kleiner Münsterländer Vorstehhund |
DK Kategori | Stående jagthunde | |
Kendetegn | Intelligent / Hengiven / Selvsikker | |
Hjemland | Tyskland | |
Højde | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. | Hanner 54 cm +/- 2 cm - Tæver 52 cm +/- 2 cm |
Forventet levealder | 12-14 år | |
Vægt | 15-20 kg. | 18-26 kg |
Farver | Hvid med brune partier eller brunskimlet | |
Markeringer | Tan markeringer, krydsede, patched | |
Hvalpe per kuld | ||
Popularitet (DK) | [#115] 72 oprettelser | [#33] 453 oprettelser |
Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Münsterländer Klub |
Tilpasningsevne
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | ||
Pelstype | ||
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Kleiner Münsterländer | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Kleiner Münsterländer
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion