Irsk Softcoated Wheaten Terrier er en energisk og charmerende mellemstor hunderace med bølget lang pels i gylden hvedefarve. Racen er intelligent, hengiven og perfekt for aktive familier. Oprindeligt en arbejdshund, nyder Wheaten Terrier nu livet og er en loyal følgesvend. De har en næsten uudtømmelig energi, og er meget sociale og gode venner til både børn og voksne. En Wheaten er en loyal hund og vil følge sin ejer overalt.
Old English Sheepdog er en stor og smuk hunderace med en kraftig og muskuløs krop dækket af en blød og fyldig pels med en karakteristisk skygrå til blågrå farve. Racen er legesyg, kærlig, tålmodig og beskyttende overfor børn og trives som en del af familien. Pelsen kræver regelmæssig pleje og børstning. På trods af deres størrelse og udseende er Old English Sheepdogs dygtige til hundesport og har en lang historie som hyrdehunde.
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Race | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Old English Sheepdog | Internationalt racenavn | Old English Sheepdog med kælenavnet Bobtail |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | |
| Kendetegn | Tilpasningsdygtig / Smart / Blid | |
| Hjemland | Storbritannien | |
| Højde | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. | Hanner 61 cm og derover Tæver 56 cm og derover |
| Forventet levealder | 10-12 år | |
| Vægt | 15-20 kg. | 29-31 kg |
| Farver | Bagpart i alle nuancer af grå, gråsprængt eller blå Hoved, hals, forpart og bug er hvidt | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 5-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#115] 72 oprettelser | [#179] 28 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Old English Sheepdog Klubben |
Tilpasningsevne
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt |
Sundhed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Old English Sheepdog
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion