Irsk Softcoated Wheaten Terrier er en energisk og charmerende mellemstor hunderace med bølget lang pels i gylden hvedefarve. Racen er intelligent, hengiven og perfekt for aktive familier. Oprindeligt en arbejdshund, nyder Wheaten Terrier nu livet og er en loyal følgesvend. De har en næsten uudtømmelig energi, og er meget sociale og gode venner til både børn og voksne. En Wheaten er en loyal hund og vil følge sin ejer overalt.
Rhodesian Ridgeback er en stolt og elegant hunderace med en karakteristisk rygfjæld, der vokser mod hårene. Racen stammer fra det sydlige Afrika og er kendt for at være fantastiske vagthunde med en imponerende udholdenhed og muskuløs krop. De er intelligente, loyale og tillidsfulde over for deres familie, men kan være reserverede over for fremmede. For at trives har de brug for regelmæssig motion og mentale udfordringer samt en stabil og kærlig opvækst. Deres korte pels kræver minimal pleje, og de er velegnede til et aktivt udendørsliv. Rhodesian Ridgebacks er også kendt for at gø, når det er nødvendigt, og er gode svømmere.
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Race | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Rhodesian Ridgeback | Internationalt racenavn | Rhodesian Ridgeback |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | |
| Kendetegn | Værdig / Ligevægtig / Kærlig | |
| Hjemland | Det sydlige Afrika | |
| Højde | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. | Hanner 63-69 cm Tæver 61-66 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | |
| Vægt | 15-20 kg. | 32-36 kg |
| Farver | Lys hvedefarvet til rød evt med lidt hvidt på brystet og mørkere næseparti og ører | |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#115] 72 oprettelser | [#86] 124 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Rhodesian Ridgeback Klubben |
Tilpasningsevne
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Glat | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Rhodesian Ridgeback
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion