Havemængderne af Shetland Sheepdog stod vagt for landmænd i Shetlandsøerne ud for Skotlands kyst, der holdt sultne fugle og får ud af landbrugerens have, og de tjente som herding hunde også. I dag er de gode familiekammerater og superstjerner i hundesport. Mange fans af racen henviser til kæreste til disse hvalpe som shelties. Selv om disse er racerede hunde, kan du finde dem i pleje af hylder eller redningsgrupper. Må ikke handle, hvis du vil medbringe en hund hjemme.Smart og ivrig efter at behage, tager hunde af denne race godt til træning. Selvom de er ret kærlige med næsten alle, er de også meget beskyttende for deres familier. De er følsomme og bør ikke bruge for mange timer hjemme alene uden følgesvend. Hvis du kan holde din hund mentalt og fysisk stimuleret med opgaver, træning og motion, har du et kærligt furry familiemedlem.
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Race | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Shetland Sheepdog | Internationalt racenavn | Shetland Sheepdog med kælenavnet Sheltie |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | |
Kendetegn | Kvik / Legesyg / Energisk | |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. | Hanner 35-39 cm Tæver 33-38 cm |
Forventet levealder | 12-14 år | |
Vægt | 15-20 kg. | 6-7 kg |
Farver | Zobel, trefarvet, blue merle eller sort/hvid med hvide aftegninger samt sort med tan aftegninger | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#115] 72 oprettelser | [#41] 303 oprettelser |
Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Shetland Sheepdog Klub |
Tilpasningsevne
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Irish Softcoated Wheaten Terrier | Shetland Sheepdog | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Shetland Sheepdog
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion