Irsk Softcoated Wheaten Terrier er en energisk og charmerende mellemstor hunderace med bølget lang pels i gylden hvedefarve. Racen er intelligent, hengiven og perfekt for aktive familier. Oprindeligt en arbejdshund, nyder Wheaten Terrier nu livet og er en loyal følgesvend. De har en næsten uudtømmelig energi, og er meget sociale og gode venner til både børn og voksne. En Wheaten er en loyal hund og vil følge sin ejer overalt.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Västgötaspets |
| DK Kategori | Spidshunde | |
| Kendetegn | Venlig / Energisk / Årvågen | |
| Hjemland | Sverige | |
| Højde | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 15-20 kg. | 9-14 kg |
| Farver | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#115] 72 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion